Тарифы на письменный перевод
Направление перевода | Цены за 1 слово в руб. | ||
с — на | Баз. | Станд. | Проф. |
Русский — Английский | 1,6 | 2,4 | 5 |
Английский — Русский | 1,4 | 2 | 3 |
Русский — Немецкий | 1,6 | 2,4 | 5 |
Немецкий — Русский | 1,4 | 2 | 3 |
Русский — Французский | 1,6 | 2,4 | 5 |
Французский — Русский | 1,4 | 2 | 3 |
Английский— Французский | 5 | 8 | 12 |
Английский — Турецкий | 2,8 | 6 | 8 |
Турецкий — Английский | 2,8 | 6 | 8 |
Немецкий — Английский | 5 | 8 | 12 |
Английский — Итальянский | 5 | 7 | 11 |
Итальянский — Английский | 5 | 7 | 11 |
Русский — Китайский (традиционный) | 1,6 | 2,8 | 4 |
Китайский (традиционный)— русский | 1,4 | 2 | 3 |
Описание тарифов бюро переводов
Базовый | Стандартный | Профессиональный |
Особенность | ||
Оперативный и бюджетный перевод, который не является стилистически и терминологически совершенным, но превосходит по качеству машинный. | Стандартный перевод выполняется профессиональным переводчиком и корректором. | Профессиональный перевод выполняется сертифицированным переводчиком, проверяется редактором-носителем целевого языка и вычитывается корректором, поэтому стоит дороже и занимает больше времени. |
Назначение | ||
Рекомендован для срочного перевода объёмных текстов для общего понимания их смысла и личных документов для внутреннего использования. | Рекомендован для перевода личных документов, таможенной документации, учебных материалов и художественных текстов. | Рекомендован для перевода стандартной деловой или технической документации, материалов для массовой аудитории. |
Профессиональный переводчик | ||
√ | √ | √ |
Тематический редактор или копирайтер (носитель языка) | ||
— | — | √ |
Корректор | ||
— | √ | √ |
Стоимость | ||
От 1,4 рублей | От 2 рублей | От 3 рублей |
Дополнительные услуги бюро переводов
Дополнительные услуги | Цены в руб. |
Нотариальное заверение | 500 за документ |
Нотариальное заверение копии | 100 за страницу |
Заверение печатью компании | 150 за документ |
Тарифы бюро переводов на вёрстку
Услуга | Единицы | Стоимость, руб./единица |
Почасовая ставка | Час | 500 |
Работа с файлами в текстовых форматах | ||
Вёрстка простого макета (MS Word) | страница А4 | 45,00 |
Вёрстка макета средней сложности (MS Word) | страница А4 | 95,00 |
Вёрстка сложного макета (MS Word) | страница А4 | 210,00 |
Вёрстка простых слайдов (MS Power Point) | слайд | 70,00 |
Вёрстка слайдов средней сложности (MS Power Point) | слайд | 110,00 |
Вёрстка сложных слайдов (MS Power Point) | слайд | 160,00 |
Вёрстка простой таблицы (MS Excel) | страница А4 | 65,00 |
Вёрстка таблицы средней сложности (MS Excel) | страница А4 | 125,00 |
Вёрстка сложной таблицы (MS Excel) | страница А4 | 650,00 |
Работа с файлами в специализированных текстовых форматах | ||
Вёрстка простого макета (Indesign) | страница А4 | 105,00 |
Вёрстка макета средней сложности (Indesign) | страница А4 | 135,00 |
Вёрстка сложного макета (Indesign) | страница А4 | 165,00 |
Вёрстка простого макета (FrameMaker) | страница А4 | 105,00 |
Вёрстка макета средней сложности (FrameMaker) | страница А4 | 135,00 |
Вёрстка сложного макета (FrameMaker) | страница А4 | 165,00 |
Вёрстка простого макета (QuarkXPress) | страница А4 | 110,00 |
Вёрстка макета средней сложности (QuarkXPress) | страница А4 | 140,00 |
Вёрстка сложного макета (QuarkXPress) | страница А4 | 200,00 |
Вёрстка простого макета (PageMaker) | страница А4 | 110,00 |
Вёрстка макета средней сложности (PageMaker) | страница А4 | 140,00 |
Вёрстка сложного макета (PageMaker) | страница А4 | 200,00 |
Чертежи в форматах AutoCad/MicroStation/PDF | ||
Вёрстка простого чертежа. Количество надписей: до 25 | шт. | 100,00 |
Вёрстка чертежа средней сложности. Количество надписей: от 50 до 75 | шт. | 200,00 |
Вёрстка сложного чертежа. Количество надписей: от 250 до 500 | шт. | 500,00 |
Вёрстка очень сложного чертежа. Количество надписей: более 500 | шт. | 600,00 |
Характеристики простого макета:
- В тексте используется 1–5 текстовых стилей;
- Текст располагается на странице в одну колонку;
- Минимум иллюстративного материала без обтекания текстом.
Характеристики макета средней сложности:
- В тексте используется 5–10 текстовых стилей;
- Текст располагается на странице в две колонки;
- На странице размещаются простые таблицы, иллюстрации с названиями, авто нумерация.
Характеристики сложного макета:
- Текст располагается на странице в две колонки и более;
- На странице размещаются большие таблицы, вставки, выноски, диаграммы, графики;
- На странице размещаются графические элементы: линии, подложки, бэкграунды.
Тарифы на устный перевод
ЗАПАДНЫЕ ЯЗЫКИ (английский, немецкий, французский, итальянский, испанский.)
1 день (руб.). | 1 час (руб.). | Мин. заказ (руб.) 2 часа. | |
Последовательный перевод | 15 000 | 2 000 | 3 500 |
Синхронный перевод | 22 000 | 3 000 | 5 500 |
* Цены указаны за 1 переводчика
ВОСТОЧНЫЕ ЯЗЫКИ (арабский, китайский, японский, корейский.)
1 день (руб.). | 1 час (руб.). | Мин. заказ (руб.) 2 часа. | |
Последовательный перевод | 26 000 | 4 000 | 7 000 |
Синхронный перевод | 40 000 | 6 000 | 13 000 |
* Цены указаны за 1 переводчика
Помимо услуг устного перевода Исполнитель готов предоставить Заказчику услуги аренды оборудования для синхронного перевода речи.
Тарифы на перевод личных документов
Вид документов | Английский | Европейские | Языки СНГ и Азии | Редкие языки |
Одностраничные документы: | ||||
Паспорт | 300 | 300 | 400 | 500 |
Водительские права | 400 | 450 | 500 | 600 |
Свидетельство (о рождении, браке, разводе) | 400 | 450 | 500 | 600 |
Вид на жительство | 400 | 450 | 500 | 600 |
Виза | 400 | 450 | 500 | 600 |
Разрешение на работу | 400 | 450 | 500 | 600 |
Справка о доходах 2 НДФЛ | 400 | от 500 | от 700 | от 1000 |
Паспорт транспортного средства | 400 | от 500 | от 700 | от 1000 |
Справка МВД об отсутствии судимости | 400 | 500 | от 700 | от 1000 |
Пенсионное удостоверение | 400 | 500 | 700 | 1000 |
Диплом/Аттестат без приложения | 400 | от 500 | от 700 | от 1000 |
Справка из школы, работы, банка | 400 | от 500 | 1000 | от 1000 |
Многостраничные документы: | ||||
Выписка со счёта | 700 | от 900 | от 1000 | от 1500 |
Военный билет | 700 | от 900 | от 1000 | от 1500 |
Документы о регистрации компании (ОРГН, ИНН) | 700 | 900 | от 1000 | от 1500 |
Свидетельство о регистрации права (недвижимость) | 700 | от 900 | от 1000 | от 1500 |
Медицинские заключения | 700 | от 900 | от 1000 | от 1500 |
Диплом/Аттестат с приложением | 2500 | 2500 | от 2500 | от 3000 |
Доверенности | от 700 | от 900 | от 1000 | от 1000 |
Таможенные декларации | от 700 | от 900 | от 1000 | от 1000 |
Договора и Уставы | от 700 | от 900 | от 1000 | от 1000 |
ФОРМА ОБРАТНОЙ СВЯЗИ